Toyota Champions Race | ↓(秋季大会含) | ||||||||||||
Rank | Name | Class | 1月校内戦 | 3月校内戦 | 総当り | 東海地区大会 | 全国大会 | 8月校内戦 | 一般大会 | 土曜 | Atendance | Total | |
1 | 神谷 幸洋 | 4E | 27 | 52 | 44 | 200 | 75 | 21 | 155 | 38 | 146 | 758 | |
2 | 近藤 一弥 | 5E | 33 | 52 | 27 | 200 | 75 | 185 | 75 | 647 | |||
3 | 小川 祐樹 | 4C | 11 | 42 | 10 | 30 | 35 | 122 | 11 | 152 | 413 | ||
4 | 伊藤 宏明 | 4E | 61 | 12 | 27 | 50 | 7 | 17 | 150 | 324 | |||
5 | 森田 圭 | 5E | 11 | 44 | 50 | 60 | 101 | 266 | |||||
6 | 篠崎 裕考 | 5I | 33 | 1 | 125 | 104 | 263 | ||||||
7 | 山本 大喬 | 4A | 27 | 42 | 10 | 30 | 15 | 16 | 123 | 263 | |||
8 | 安藤 健吾 | 4E | 11 | 15 | 2 | 1 | 32 | 14 | 135 | 210 | |||
9 | 岸 宣孝 | 2M | 35 | 149 | 184 | ||||||||
10 | 後藤 由充 | 5A | 11 | 85 | 2 | 80 | 178 | ||||||
11 | 森翔平 | 1E | 21 | 30 | 9 | 104 | 164 | ||||||
12 | 坂神将斗 | 1M | 5 | 32 | 19 | 96 | 152 | ||||||
13 | 桜井 和也 | 5I | 61 | 12 | 5 | 70 | 148 | ||||||
14 | 神谷雄斗 | 1E | 5 | 20 | 9 | 106 | 140 | ||||||
15 | 金子 尚嗣 | 3A | 4 | 2 | 22 | 9 | 98 | 135 | |||||
16 | 鈴木 勝也 | 2A | 4 | 1 | 127 | 132 | |||||||
17 | 伴兼弘 | 1E | 1 | 25 | 98 | 124 | |||||||
18 | 中島聖 | 1C | 1 | 7 | 112 | 120 | |||||||
19 | 竹内 稔晃 | 3E | 11 | 3 | 101 | 115 | |||||||
20 | 宮下 優 | 3E | 11 | 15 | 1 | 81 | 108 | ||||||
21 | 清水慶明 | 1E | 1 | 7 | 100 | 108 | |||||||
22 | 伊藤梓 | 1I | 1 | 106 | 107 | ||||||||
23 | 秋松 龍之介 | 2E | 4 | 1 | 3 | 98 | 106 | ||||||
24 | 大野彩 | 1A | 1 | 3 | 100 | 104 | |||||||
25 | 大野有香 | 1C | 1 | 3 | 96 | 100 | |||||||
26 | 西村誠司 | 1M | 5 | 8 | 81 | 94 | |||||||
27 | 長屋 小雪 | 4C | 1 | 92 | 93 | ||||||||
28 | 渡辺 一樹 | 2E | 87 | 87 | |||||||||
29 | 伊藤賢 | 1C | 5 | 81 | 86 | ||||||||
30 | 中村 俊介 | 3E | 2 | 83 | 85 | ||||||||
31 | 古橋 佑亮 | 2M | 80 | 80 | |||||||||
32 | 村田 宗志朗 | 3M | 4 | 72 | 76 | ||||||||
33 | 高木宏幸 | 1C | 3 | 73 | 76 | ||||||||
34 | 澤田 雅也 | 3E | 11 | 61 | 72 | ||||||||
35 | 清水 佑莉 | 5I | 71 | 71 | |||||||||
36 | 松岡 央樹 | 3I | 64 | 64 | |||||||||
37 | 滝祐太 | 1A | 8 | 55 | 63 | ||||||||
38 | 杉浦 賢太 | 4E | 59 | 59 | |||||||||
39 | 山根祐輔 | 1I | 55 | 55 | |||||||||
40 | 田中健介 | 1C | 3 | 49 | 52 | ||||||||
41 | 中野翔太 | 1I | 46 | 46 | |||||||||
42 | 藤田飛鳥 | 1E | 28 | 28 | |||||||||
43 | 山本翔也 | 1I | 22 | 22 | |||||||||
……その時の最多ポイント獲得者 | |||||||||||||
……その大会の優勝者 |