Toyota Champions Race | ダブルス | 7月 3日 更新 | ||||||||||
Rank | Name | Class | 鈴鹿 | 5月校内戦 | 練習試合 | 一般大会 | 土曜日 | Atendance | Total | 名簿 | ||
1 | 山本 大喬 | 5A | 5 | 30 | 35 | 41 | 34 | 66 | 211 | 6 | ||
2 | 安藤 建吾 | 5E | 57 | 53 | 6 | 22 | 67 | 205 | 1 | |||
3 | 神谷 幸洋 | 5E | 30 | 31 | 23 | 25 | 75 | 184 | 3 | |||
4 | 坂神 将斗 | 2M | 5 | 20 | 31 | 29 | 26 | 66 | 177 | 15 | ||
5 | 小川 祐樹 | 5C | 10 | 4 | 36 | 6 | 18 | 70 | 144 | 5 | ||
6 | 伊藤 宏明 | 5E | 20 | 12 | 15 | 71 | 118 | 2 | ||||
7 | 金子 尚嗣 | 4A | 10 | 12 | 7 | 2 | 70 | 101 | 10 | |||
8 | 中島 聖 | 2C | 11 | 7 | 79 | 97 | 29 | |||||
9 | 蒲野 裕貴 | 4C | 5 | 11 | 12 | 67 | 95 | 9 | ||||
10 | 岸 宣孝 | 3M | 11 | 7 | 72 | 90 | 11 | |||||
11 | 清水 慶明 | 2E | 11 | 2 | 75 | 88 | 18 | |||||
12 | 鈴木 勝也 | 3A | 5 | 12 | 2 | 68 | 87 | 13 | ||||
13 | 伊藤 梓 | 2I | 4 | 69 | 73 | 33 | ||||||
14 | 神谷 雄斗 | 2E | 71 | 71 | 17 | |||||||
15 | 伊藤 賢 | 2C | 4 | 66 | 70 | 26 | ||||||
16 | 内藤 雄太 | 3A | 11 | 2 | 6 | 49 | 68 | 14 | ||||
17 | 大野 有香 | 2C | 4 | 64 | 68 | 34 | ||||||
18 | 杉浦 賢太 | 5E | 5 | 60 | 65 | 4 | ||||||
19 | 竹内 稔晃 | 4E | 11 | 2 | 6 | 44 | 63 | 7 | ||||
20 | 大野 彩 | 2A | 59 | 59 | 35 | |||||||
21 | 伴 兼弘 | 2E | 58 | 58 | 20 | |||||||
22 | 森 翔平 | 2E | 57 | 57 | 22 | |||||||
23 | 山根 祐輔 | 2I | 53 | 53 | 24 | |||||||
24 | 田中 健介 | 2C | 52 | 52 | 28 | |||||||
25 | 高木 宏幸 | 2C | 48 | 48 | 27 | |||||||
26 | 長屋 小雪 | 5C | 4 | 40 | 44 | 32 | ||||||
27 | 中野 翔太 | 2I | 39 | 39 | 23 | |||||||
28 | 東 風友子 | 1E | 37 | 37 | 43 | |||||||
29 | 佐藤 安里紗 | 1I | 4 | 33 | 37 | 44 | ||||||
30 | 滝 裕太 | 2A | 4 | 33 | 37 | 31 | ||||||
31 | 藤田 飛鳥 | 2E | 37 | 37 | 21 | |||||||
32 | 西俣 伸哉 | 2E | 35 | 35 | 19 | |||||||
33 | 鳥居 義典 | 1E | 33 | 33 | 40 | |||||||
34 | 水野 徳人 | 1M | 4 | 28 | 32 | 37 | ||||||
35 | 佐藤 みさ | 1A | 31 | 31 | 46 | |||||||
36 | 西山 和恵 | 1C | 31 | 31 | 45 | |||||||
37 | 山下 豊 | 1M | 4 | 27 | 31 | 38 | ||||||
38 | 古橋 佑亮 | 3M | 26 | 26 | 12 | |||||||
39 | 桂川 敦志 | 1M | 23 | 23 | 36 | |||||||
40 | 岸本 侑起 | 1C | 23 | 23 | 41 | |||||||
41 | 中村 俊介 | 4E | 23 | 23 | 8 | |||||||
42 | 浅井 拓朗 | 1E | 22 | 22 | 39 | |||||||
43 | 原田 和寛 | 1A | 19 | 19 | 42 | |||||||
44 | 山本ゆうたろう | 2C | 12 | 12 | 30 | |||||||
45 | 西村 誠司 | 2M | 12 | 12 | 16 | |||||||
46 | 山本 翔也 | 1I | 5 | 5 | 25 | |||||||
47 | 村田 宗志朗 | 3M | 1 | 1 | 47 | |||||||
50 | 秋松 龍之介 | 留学中 | 1 | 1 | 50 | |||||||
50 | 澤田 雅也 | 留学中 | 0 | 0 | 50 | |||||||
……各大会の最多ポイント獲得者 |