Toyota Champions Race | ↓(秋季大会含) | ||||||||||||
Rank | Name | Class | 1月校内戦 | 3月校内戦 | 選手総当り | 東海地区大会 | 8月校内戦 | 12月校内戦 | 一般大会 | 土曜日 | Atendance | Total | |
1 | 神谷 幸洋 | 4E | 51 | 60 | 68 | 230 | 11 | 50 | 31 | 18 | 146 | 665 | |
2 | 伊藤 宏明 | 4E | 2 | 28 | 73 | 50 | 55 | 35 | 60 | 28 | 150 | 481 | |
3 | 近藤 一弥 | 5E | 23 | 49 | 35 | 93 | 153 | 75 | 428 | ||||
4 | 山本 大喬 | 4A | 6 | 11 | 50 | 4 | 5 | 45 | 11 | 123 | 255 | ||
5 | 後藤 由充 | 5A | 22 | 20 | 20 | 108 | 80 | 250 | |||||
6 | 小川 祐樹 | 4C | 13 | 2 | 25 | 11 | 22 | 2 | 152 | 227 | |||
7 | 森田 圭 | 5E | 17 | 10 | 50 | 12 | 3 | 14 | 101 | 207 | |||
8 | 岸 宣孝 | 2M | 2 | 11 | 5 | 20 | 5 | 149 | 192 | ||||
9 | 安藤 健吾 | 4E | 2 | 1 | 15 | 4 | 12 | 9 | 5 | 135 | 183 | ||
10 | 鈴木 勝也 | 2A | 1 | 4 | 20 | 20 | 6 | 127 | 178 | ||||
11 | 桜井 和也 | 5I | 6 | 1 | 40 | 50 | 70 | 167 | |||||
12 | 坂神将斗 | 1M | 22 | 28 | 15 | 4 | 96 | 165 | |||||
13 | 中村 俊介 | 3E | 2 | 15 | 43 | 8 | 83 | 151 | |||||
14 | 秋松 龍之介 | 2E | 1 | 2 | 4 | 28 | 5 | 11 | 98 | 149 | |||
15 | 清水 佑莉 | 5I | 2 | 70 | 71 | 143 | |||||||
16 | 篠崎 裕考 | 5I | 6 | 2 | 15 | 7 | 2 | 5 | 104 | 141 | |||
17 | 金子 尚嗣 | 3A | 2 | 4 | 30 | 3 | 98 | 137 | |||||
18 | 大野有香 | 1C | 15 | 16 | 3 | 96 | 130 | ||||||
19 | 清水慶明 | 1E | 4 | 16 | 8 | 100 | 128 | ||||||
20 | 長屋 小雪 | 4C | 30 | 4 | 92 | 126 | |||||||
21 | 竹内 稔晃 | 3E | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 | 101 | 126 | ||||
22 | 中島聖 | 1C | 11 | 3 | 112 | 126 | |||||||
23 | 伊藤梓 | 1I | 15 | 3 | 2 | 106 | 126 | ||||||
24 | 伴兼弘 | 1E | 11 | 3 | 13 | 98 | 125 | ||||||
25 | 神谷雄斗 | 1E | 6 | 3 | 9 | 106 | 124 | ||||||
26 | 森翔平 | 1E | 14 | 3 | 2 | 104 | 123 | ||||||
27 | 大野彩 | 1A | 3 | 3 | 100 | 106 | |||||||
28 | 渡辺 一樹 | 2E | 1 | 3 | 5 | 2 | 87 | 98 | |||||
29 | 宮下 優 | 3E | 6 | 4 | 81 | 91 | |||||||
30 | 古橋 佑亮 | 2M | 6 | 80 | 86 | ||||||||
31 | 西村誠司 | 1M | 81 | 81 | |||||||||
32 | 伊藤賢 | 1C | 81 | 81 | |||||||||
33 | 高木宏幸 | 1C | 3 | 3 | 73 | 79 | |||||||
34 | 村田 宗志朗 | 3M | 2 | 4 | 72 | 78 | |||||||
35 | 澤田 雅也 | 3E | 2 | 4 | 61 | 67 | |||||||
36 | 杉浦 賢太 | 4E | 8 | 59 | 67 | ||||||||
37 | 松岡 央樹 | 3I | 2 | 64 | 66 | ||||||||
38 | 滝祐太 | 1A | 6 | 55 | 61 | ||||||||
39 | 山根祐輔 | 1I | 3 | 55 | 58 | ||||||||
40 | 田中健介 | 1C | 49 | 49 | |||||||||
41 | 中野翔太 | 1I | 46 | 46 | |||||||||
42 | 藤田飛鳥 | 1E | 3 | 28 | 31 | ||||||||
43 | 山本 翔也 | 1I | 22 | 22 | |||||||||
……その時の最多ポイント獲得者 | |||||||||||||
……その大会の優勝者 |