Toyota Champions Race | シングルス | 7月 3日 更新 | |||||||||||
Rank | Name | Class | 春休みカップ | 鈴鹿 | 5月校内戦 | 練習試合 | 一般大会 | 土曜日 | Atendance | Total | 名簿 | ||
1 | 伊藤 宏明 | 5E | 25 | 5 | 64 | 33 | 69 | 45 | 71 | 312 | 2 | ||
2 | 神谷 幸洋 | 5E | 70 | 24 | 38 | 13 | 75 | 220 | 3 | ||||
3 | 鈴木 勝也 | 3A | 5 | 4 | 26 | 17 | 18 | 68 | 138 | 13 | |||
4 | 金子 尚嗣 | 4A | 10 | 9 | 35 | 3 | 9 | 70 | 136 | 10 | |||
5 | 岸 宣孝 | 3M | 7 | 5 | 27 | 9 | 9 | 7 | 72 | 136 | 11 | ||
6 | 蒲野 裕貴 | 4C | 7 | 4 | 21 | 8 | 24 | 67 | 131 | 9 | |||
7 | 清水 慶明 | 2E | 7 | 5 | 15 | 10 | 11 | 75 | 123 | 18 | |||
8 | 神谷 雄斗 | 2E | 3 | 12 | 30 | 71 | 116 | 17 | |||||
9 | 坂神 将斗 | 2M | 3 | 5 | 16 | 4 | 3 | 11 | 66 | 108 | 15 | ||
10 | 安藤 建吾 | 5E | 3 | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 67 | 104 | 1 | ||
11 | 山本 大喬 | 5A | 7 | 16 | 5 | 66 | 94 | 6 | |||||
12 | 小川 祐樹 | 5C | 4 | 5 | 10 | 3 | 70 | 92 | 5 | ||||
13 | 中島 聖 | 2C | 3 | 2 | 5 | 3 | 79 | 92 | 29 | ||||
14 | 内藤 雄太 | 3A | 27 | 2 | 3 | 6 | 49 | 87 | 14 | ||||
15 | 大野 有香 | 2C | 20 | 64 | 84 | 34 | |||||||
16 | 伊藤 賢 | 2C | 3 | 9 | 3 | 66 | 81 | 26 | |||||
17 | 森 翔平 | 2E | 3 | 5 | 8 | 6 | 57 | 79 | 22 | ||||
18 | 大野 彩 | 2A | 5 | 11 | 59 | 75 | 35 | ||||||
19 | 伊藤 梓 | 2I | 4 | 69 | 73 | 33 | |||||||
20 | 伴 兼弘 | 2E | 3 | 5 | 6 | 58 | 72 | 20 | |||||
21 | 杉浦 賢太 | 5E | 2 | 2 | 60 | 64 | 4 | ||||||
22 | 田中 健介 | 2C | 6 | 3 | 52 | 61 | 28 | ||||||
23 | 竹内 稔晃 | 4E | 5 | 4 | 6 | 44 | 59 | 7 | |||||
24 | 高木 宏幸 | 2C | 4 | 3 | 48 | 55 | 27 | ||||||
25 | 山根 祐輔 | 2I | 53 | 53 | 24 | ||||||||
26 | 長屋 小雪 | 5C | 4 | 3 | 40 | 47 | 32 | ||||||
27 | 中野 翔太 | 2I | 4 | 39 | 43 | 23 | |||||||
28 | 東 風友子 | 1E | 2 | 37 | 39 | 43 | |||||||
29 | 西俣 伸哉 | 2E | 2 | 35 | 37 | 19 | |||||||
29 | 藤田 飛鳥 | 2E | 37 | 37 | 21 | ||||||||
31 | 佐藤 安里紗 | 1I | 2 | 33 | 35 | 44 | |||||||
31 | 滝 裕太 | 2A | 2 | 33 | 35 | 31 | |||||||
33 | 鳥居 義典 | 1E | 33 | 33 | 40 | ||||||||
33 | 西山 和恵 | 1C | 2 | 31 | 33 | 45 | |||||||
35 | 水野 徳人 | 1M | 4 | 28 | 32 | 37 | |||||||
36 | 佐藤 美沙 | 1A | 31 | 31 | 46 | ||||||||
37 | 山下 豊 | 1M | 2 | 27 | 29 | 38 | |||||||
38 | 古橋 佑亮 | 3M | 26 | 26 | 12 | ||||||||
39 | 桂川 敦志 | 1M | 23 | 23 | 36 | ||||||||
39 | 岸本 侑起 | 1C | 23 | 23 | 41 | ||||||||
39 | 中村 俊介 | 4E | 23 | 23 | 8 | ||||||||
42 | 浅井 拓朗 | 1E | 22 | 22 | 39 | ||||||||
43 | 原田 和寛 | 1A | 2 | 19 | 21 | 42 | |||||||
44 | 山本ゆうたろう | 2C | 12 | 12 | 30 | ||||||||
44 | 西村 誠司 | 2M | 12 | 12 | 16 | ||||||||
46 | 山本 翔也 | 1I | 5 | 5 | 25 | ||||||||
50 | 秋松 龍之介 | 留学中 | 1 | 1 | 50 | ||||||||
47 | 村田 宗志朗 | 3M | 1 | 1 | 47 | ||||||||
50 | 澤田 雅也 | 3E | 0 | 0 | 50 | ||||||||
……各大会の最多ポイント獲得者 |