卒業後の進路
電気・電子システム工学科では 電気関連企業だけではなく, 情報系,機械系など製造業全般から広く求人があり, 求人倍率もここ5年を見ると20倍を超える求人数となっています. また,進学に関しても高専へ門戸を開く大学は多く, 5割強の進学率を示しています. 特に,東大や京大などの難関校への合格者も続いています. 更に専門の高度な知識の修得を目指す者や, 新たな分野にチャレンジする学生などもおり, 幅広い進路の選択をすることができます.
本科第5年学年 学生進路
進学先(合格先) | |
---|---|
筑波大学 | 2 |
群馬大学 | 2 |
京農工大学 | 2 |
新潟大学 | 1 |
名古屋大学 | 2 |
名古屋工業大学 | 2 |
豊橋技術科学大学 | 8 |
三重大学 | 1 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
豊田工業大学 | 2 |
就職先(内定先) | |
---|---|
東海旅客鉄道 | 1 |
中部電力パワーグリッド | 1 |
デンソー | 1 |
浜松ホトニクス | 1 |
日本車輌製造 | 1 |
日揮ホールディングス | 1 |
LIXIL | 1 |
FUJI | 1 |
NECフィールディング | 1 |
三菱電機エンジニアリング | 1 |
専攻科 学生進路
進学先 | |
---|---|
豊橋技術科学大学大学院 | 1名 |
就職先 | |
---|---|
オークマ(株) | 1名 |
(株)キャッチネットワーク | 1名 |
(株)SUBARU | 1名 |
本科第5年学年 学生進路
進学先(合格先) | |
---|---|
東京大学 | 1 |
名古屋大学 | 3 |
新潟大学 | 1 |
群馬大学 | 2 |
三重大学 | 2 |
東京農工大学 | 1 |
横浜国立大学 | 1 |
名古屋工業大学 | 7 |
豊橋技術科学大学 | 5 |
琉球大学 | 1 |
豊田高専専攻科 | 5 |
就職先(内定先) | |
---|---|
中部電力 | 1 |
東邦ガス | 1 |
NTTファシリティーズ | 1 |
NTTファシリティーズ(中央) | 1 |
日本特殊陶業 | 1 |
プライムアースEVエナジー | 1 |
ジェイペック | 1 |
シマノ | 1 |
三菱電機システムサービス | 1 |
日鉄パイプライン&エンジニアリング | 1 |
専攻科 学生進路
進学先(合格先) | |
---|---|
名古屋工業大学大学院 | 1名 |
就職先(内定先) | |
---|---|
アイシン精機(株) | 1名 |
オークマ(株) | 1名 |
本科第5年学年 学生進路
進学先 | |
---|---|
東京大学 | 1 |
岩手大学 | 3 |
群馬大学 | 1 |
東京海洋大学 | 2 |
名古屋大学 | 2 |
名古屋工業大学 | 1 |
豊橋技術科学大学[ | 8 |
三重大学 | 4 |
豊田高専専攻科 | 4 |
就職先 | |
---|---|
(株)FUJI | 1 |
浜松ホトニクス(株) | 1 |
富士電機(株) | 1 |
ブラザー工業(株) | 1 |
小島プレス工業(株) | 1 |
三菱電機ビルテクノサービス(株) | 1 |
日本特殊陶業(株) | 1 |
中部電力(株)[ | 2 |
(株)NTTファシリティーズ東海 | 1 |
レバレジーズ(株) | 1 |
名古屋高速道路公社 | 1 |
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株) | 1 |
専攻科 学生進路
進学先(合格先) | |
---|---|
東京大学大学院大学 | 1名 |
東北大学大学院大学 | 1名 |
就職先(内定先) | |
---|---|
(株)ローランド | 1名 |